Profile Products Contact Home
 
AC AD AS
BS DS ES
BRD BMT BMU
BBC BAS BAR
BBE SDT SDS

 
Standard Types
AC
 
Nose Angle 60 Degree
*Tool Nose Radius 0.4 & 0.8
**Width of cutting edge-a 4.5, 6.2
Order
No.
Shank Dimension
in mm
Cutting edge
ht. h in mm
ARC - 6 6 X 6 X 50 6.0
ARC - 8 8 X 8 X 65 8.0
ARC - 10 10 X 10 X 70 10.0
ARC - 12 12 X 12 X 85 12.0
ARC - 16 16 X 16 X100 16.0
ARC - 20 20 X 20 X125 20.0
ARC - 25 25 X 25 X150 25.0
AD
 
 
Nose Angle 60 Degree
*Tool Nose Radius 0.4 & 0.8
**Width of cutting edge-a 4.5, 6.2
Order
No.
Shank Dimension
in mm
Cutting edge
ht. h in mm
ARD - 6 6 X 6 X 50 6.0
ARD - 8 8 X 8 X 65 8.0
ARD - 10 10 X 10 X 70 10.0
ARD - 12 12 X 12 X 85 12.0
ARD - 16 16 X 16 X100 16.0
ARD - 20 20 X 20 X125 20.0
ARD - 25 25 X 25 X150 25.0
AS
 
 
Nose Angle 82 Degree
*Tool Nose Radius 0.4 & 0.8
**Width of cutting edge-a 4.5, 6.2
Order
No.
Shank Dimension
in mm
Cutting edge
ht. h in mm
ARS - 6 6 X 6 X 50 6.0
ARS - 8 8 X 8 X 65 8.0
ARS - 10 10 X 10 X 70 10.0
ARS - 12 12 X 12 X 85 12.0
ARS - 16 16 X 16 X100 16.0
ARS - 20 20 X 20 X125 20.0
ARS - 25 25 X 25 X150 25.0
BS
 
 
Nose Angle 90 Degree
*Tool Nose Radius 0.4 & 0.8
**Width of cutting edge-a 4.5, 6.2
Order
No.
Shank Dimension
in mm
Cutting edge
ht. h in mm
BRS - 6 6 X 6 X 50 6.0
BRS - 8 8 X 8 X 65 8.0
BRS - 10 10 X 10 X 70 10.0
BRS - 12 12 X 12 X 85 12.0
BRS - 16 16 X 16 X100 16.0
BRS - 20 20 X 20 X125 20.0
BRS - 25 25 X 25 X150 25.0
DS
 
 
Nose Angle 90 Degree
*Tool Nose Radius 0.4 & 0.8
**Width of cutting edge-a 4.5, 6.2
Order
No.
Shank Dimension
in mm
Cutting edge
ht. h in mm
DS - 6 6 X 6 X 50 6.0
DS - 8 8 X 8 X 65 8.0
DS - 10 10 X 10 X 70 10.0
DS - 12 12 X 12 X 85 12.0
DS - 16 16 X 16 X100 16.0
DS - 20 20 X 20 X125 20.0
DS - 25 25 X 25 X150 25.0
ES
 
Nose Angle 60 Degree
*Tool Nose Radius 0.4 & 0.8
**Width of cutting edge-a 4.5, 6.2
Order
No.
Shank Dimension
in mm
Cutting edge
ht. h in mm
ES - 6 6 X 6 X 50 6.0
ES - 8 8 X 8 X 65 8.0
EC - 10 10 X 10 X 70 10.0
EC - 12 12 X 12 X 85 12.0
EC - 16 16 X 16 X100 16.0
EC - 20 20 X 20 X125 20.0
EC - 25 25 X 25 X150 25.0
BRD
 
Nose Angle 90 Degree
*Tool Nose Radius 0.4 & 0.8
**Width of cutting edge-a 4.5, 6.2
Order
No.
Shank Dimension
in mm
Cutting edge
ht. h in mm
BRD - 6 6 X 40 3.5
BRD - 8 8 X 50 4.5
BRD - 10 10 X 80 5.5
BRD - 12 12 X 100 6.5
BRD - 16 16 X 120 8.5
BRD - 20 20 X 140 10.5
BMT
 
Nose Angle 83 Degree
*Tool Nose Radius 0.4 & 0.8
**Width of cutting edge-a 4.5, 6.2
Order
No.
Shank Dimension
in mm
Cutting edge
ht. h in mm
+0.5mm above centre
BMT - 8 8 X 125 4.5
BMT - 10 10 X 150 5.5
BMT - 12 12 X 175 6.5
BMT - 16 16 X 200 8.5
BMT - 20 20 X 225 10.5
BMT - 25 25 X 250 13.0
BMU
 
Nose Angle 60 Degree
*Tool Nose Radius 0.4 & 0.8
**Width of cutting edge-a 4.5, 6.2
Order
No.
Shank Dimension
in mm
Cutting edge
ht. h in mm
+0.5mm above centre
BMT - 8 8 X 125 4.5
BMT - 10 10 X 150 5.5
BMT - 12 12 X 175 6.5
BMT - 16 16 X 200 10.5
BMT - 20 20 X 225 10.5
BMT - 25 25 X 250 13.0
BBC
 
Nose Angle 85 Degree
*Tool Nose Radius 0.4 & 0.8
**Width of cutting edge-a 4.5, 6.2
Order
No.
Shank Dimension
in mm
Cutting edge
ht. h in mm
+0.5mm above centre
BBC - 3 3 X 10 2.0
BBC - 4 4 X 12 2.5
BBC - 5 5 X 15 3.0
BBC - 6 6 X 20 3.5
BBC - 8 8 X 35 4.5
BBC - 10 10 X 40 5.5
BBC - 12 12 X 50 6.5
BAS
 
Nose Angle 60 & 90 Degree
*Tool Nose Radius 0.4 & 0.8
**Width of cutting edge-a 4.5, 6.2
Order
No.
Shank Dimension
in mm
Cutting edge
ht. h in mm
+0.5mm above centre
BAS - 4 4 X 4 X 12 2.5
BAS - 5 5 X 5 X 15 3.0
BAS - 6 6 X 6 X 20 3.5
BAS - 8 8 X 8 X 25 4.5
BAS - 10 10 X 10 X 40 5.5
BAS - 12 12 X 12 X 50 6.5
BAR
 
Nose Angle 60 & 90 Degree
*Tool Nose Radius 0.4 & 0.8
**Width of cutting edge-a 4.5, 6.2
Order
No.
Shank Dimension
in mm
Cutting edge
ht. h in mm
+0.5mm above centre
BAR - 3 3 X 10 2.0
BAR - 4 4 X 12 2.5
BAR - 5 5 X 15 3.0
BAR - 6 6 X 20 3.5
BAR - 8 8 X 25 4.5
BAR - 10 10 X 20 5.5
BAR - 12 12 X 50 6.5
BBE
 
Nose Angle 85 Degree
*Tool Nose Radius 0.4 & 0.8
**Width of cutting edge-a 4.5, 6.2
Order
No.
Shank Dimension
in mm
Cutting edge
ht. h in mm
+0.5mm above centre
BBE - 3 3 X 12 2.0
BBE - 4 4 X 14 2.5
BBE - 5 5 X 16 3.0
BBE - 6 6 X 20 3.5
BBE - 8 8 X 35 4.5
BBE - 10 10 X 40 5.5
BBE - 12 12 X 50 6.5
SDT
Order
No.
Shank Dimension
in mm
Cutting edge
ht. h in mm
+0.5mm above centre
SDT - 4 4 X 50 2.5
SDT - 5 5 X 60 3.0
SDT - 6 6 X 70 3.5
SDT - 8 8 X 100 4.5
SDT - 10 10 X 120 5.5
SDT - 12 12 X 130 6.5
SDS
Order
No.
Shank Dimension
in mm
Cutting edge
ht. h in mm
+0.5mm above centre
d D I
SDS - 5 5 10 60 3.0
SDS - 6 6 10 60 3.5
SDS - 8 8 10 60 4.5
SDS - 10 10 12 70 5.5
SDS - 12 12 12 70 6.5
Note :
1. Other tool nose radius on request.
2. Other tool dimensions on request.
3. R - Right hand cutting; L - Left hand cutting (Please specify ordering).
4. Other cutting edge width available on request.
5. Please specify PCD / PCBN while ordering.
^ TOP
 
 
Copyright © 2004 Balaji Diamond Tools  |  Site Design Copyright © 2004 ANGLER Technologies